MOTOR
| Silindir Hacmi (cm3) | 1598 |
| Çap x Strok (mm) | 79,5 x 80,5 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Supap Sayısı | 16 |
| Maksimum Tork Nm CEE | 151 |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Süper |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 |
| Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 81 (110) Düz Vites |
| Emisyon Normu | Euro4 |
AKTARMA ORGANLARI
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik |
GÜÇLER
| Maksimum Hız (km/s) | 183 |
| 0 - 100 km/s (sn) | 11,7 |
TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100 KM
| Şehiriçi | 8,8 |
| CO2 (g/km) | 155 |
| Şehirdışı | 5,3 |
| Karışık | 6,5 |
DİREKSİYON
| Dönüş Çapı Kaldırım (m) | 11,1 |
| Hidrolik | Seri |
AĞIRLIKLAR (KG)
| Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1265 |
FRENLER
| Arka: Düz Disk (DP) | DP 260 |
| Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV 280 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
| Sis Farları | O |
| Yan Aynalara Entegre Sinyaller | S |
| "Sequence"Tipi Jant Kapakları (205/65 R15) | S |
| Elektrikli Aynalar | S |
Güvenlik
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S |
| Yan Hava Yastıkları | S |
| Ani Durmalarda 4'lü Flaşörlerin Otomatik Yanması | S |
| Kapıların Hareket Sonrası Otomatik Kilitlenmesi | S |
| ABS + Acil Durum Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
| Güç Limitörlü Ön ve Arka Emniyet Kemerleri | S |
| Kemer İkaz Uyarısı | S |
| Isofix | S |
| Ön Hava Yastıklarının Manuel Olarak Hizmet Dışı Bırakılması | S |
Konfor
| Manuel Klima | S |
| Polen Filtresi | S |
| Türkçe Uyarı Ekranı | S |
| Yol Bilgisayarı | S |
| Yükseklik Ayarlı Koltuk Başlıkları | S |
| Katlanabilir Arka Koltuk Sırtlığı | S |
| Koyu Karbon Döşeme | S |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S |
| 4x15 W Radyo-Mono Cd MP3 | S |
| Ön Konsolda Portatif Müzik Çalar Bağlantı Soketi | S |
| Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S |
| Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S |