MOTOR
| Silindir Hacmi (cm3) | 1461 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 
| Supap Sayısı | 8 | 
| Maksimum Güç kw (bg.) | 50 (68) | 
| Yakıt Tipi | Euro Dizel | 
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 160 / 1500 | 
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 50 | 
| Emisyon Normu | Euro4 | 
| Yakıt Besleme Tipi | Direkt Common-rail Turbo | 
| Devir / Dakika | 4000 | 
GÜÇLER
| Maksimum Hız (km/s) | 146 | 
| 0-100 km/h (s) | 16,3 | 
TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100 KM
| Şehiriçi | 6 | 
| Şehirdışı | 5,2 | 
| Karışık | 5,5 | 
ÖLÇÜ VE KAPASİTELER
| Boş Ağırlık (kg) | 1060 | 
| İstiap Haddi (kg) | 625 | 
| Lastikler | 165 / 70 R14 | 
| Uzunluk (mm) | 4035 | 
| Yükleme Hacmi (m3) | 2,75 | 
| Yükseklik (mm) | 1845 | 
Estetik ve Dış Ekipmanlar
| Sağ Sürgülü Kapı | S | 
| 180 Derece Açılır Asimetrik Arka Kapılar | S | 
| Camlı Arka Kapılar | S | 
| Darbe Emici Yan Koruma Çıtaları | S | 
| Kasa ve Yakıt Deposu Koruma Zırhı | S | 
| Arka Cam Rezistans Sistemi | S | 
| "Bol" Tipi Jantlar | S | 
Aktif ve Pasif Güvenlik
| Kumanda İle Açılan Elektronik Motor Kilidi (Immobiliser) | S | 
| Sürücü Hava Yastığı | S | 
| Ön Gergili ve Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S | 
| Sürücü Arkası Koruyucu Barlar | S | 
| Yan Koruma Barları | S | 
Konfor ve İç Ekipmanlar
| Renkli Camlar | S | 
| Klima | O | 
| Polen Filtresi | O | 
| "Kapı Açık" Işıklı Uyarı Sinyali | S | 
| "Farlar Açık" Sesli Uyarı Sinyali | S | 
| Manuel Kumandalı Yan Aynalar | S | 
| Direksiyondan Kumandalı Radyo - CD | O | 
| Takviyeli Hidrolik Direksiyon | S | 
| Yükseklik Ayarlı Koltuk Başlıkları | S | 
| Ayrı Ekranlı 2 x 15 W Radyo - CD | O | 
| "Tıpı" Tipi Kumaş Döşeme | S |