MOTOR
| Silindir Hacmi (cm3) | 1461 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Supap Sayısı | 8 |
| Maksimum Güç kw (bg.) | 50 (70) |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 4000 |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 60 |
| Yakıt Besleme Tipi | Direkt Common-rail Turbo |
| Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 160 / 1700 |
GÜÇLER
| Maksimum Hız (km/s) | 146 |
| 0-100 km/h (s) | 20,3 |
TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100 KM
| Şehiriçi | 5,9 |
| Şehirdışı | 5 |
| Karışık | 5,3 |
ÖLÇÜ VE KAPASİTELER
| Boş Ağırlık (kg) | 1251 |
| İstiap Haddi (kg) | 667 |
| Lastikler | 195 / 65 R 15 |
| Uzunluk (mm) | 4213 |
| Yükleme Hacmi (m3) | 3 |
| Yükseklik (mm) | 1844 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
| "Script" Tipi Jantlar | S |
| Sağ Sürgülü Kapı | S |
| 180 Derece Açılır Asimetrik Arka Kapılar | S |
| Camlı Arka Kapılar | S |
| Arka Cam Rezistans ve Silecekleri | S |
| Darbe Emici Yan Koruma Çıtaları | S |
| Kasa ve Yakıt Deposu Koruma Zırhı | S |
Aktif ve Pasif Güvenlik
| ABS | O |
| Kumanda İle Açılan Elektronik Motor Kilidi (Immobiliser) | S |
| Sürücü Hava Yastığı | S |
| Ön Gergili ve Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S |
| Sürücü Arkası Koruyucu Barlar | S |
| Yan Koruma Barları | S |
Konfor ve İç Ekipmanlar
| Renkli Camlar | S |
| Elektrikli Ön Camlar | Elektrik Pk. |
| Klima | O |
| Polen Filtresi | O |
| "Titane" Koyu Renk İç Döşeme | S |
| "Kapı Açık" Işıklı Uyarı Sinyali | S |
| "Farlar Açık" Sesli Uyarı Sinyali | S |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S |
| Ağır Yük Paketi | O |
| Manuel Kumandalı Yan Aynalar | S |
| Metal Ara Perde | Fonksiyon Pk. |
| Direksiyondan Kumandalı Radyo - CD | Elektrik Pk. |
| Takviyeli Hidrolik Direksiyon | S |
| Yükseklik Ayarlı Koltuk Başlıkları | S |
| Katlanabilir Yolcu Koltuğu | Fonksiyon Pk. |