MOTOR
| Silindir Hacmi (cm3) | 1461 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 
| Supap Sayısı | 8 | 
| Maksimum Güç kw (bg.) | 50 (70) | 
| Maksimum Tork Nm CEE | 160 | 
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 4000 | 
| Yakıt Tipi | Euro Diesel | 
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 1500 | 
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 50 | 
| Emisyon Normu | Euro4 | 
AKTARMA ORGANLARI
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik | 
GÜÇLER
| Maksimum Hız (km/s) | 148 | 
| 0-100 km/h (s) | 16 | 
TÜKETİM DEĞERLERİ (80 / 1268 CE)
| Şehiriçi | 6 | 
| CO2 (g/km) | 147 | 
| Şehirdışı | 5.2 | 
| Karışık | 5.5 | 
AĞIRLIKLAR
| Harekete Hazır Boş Araç (Sürücü Hariç) | 1122 | 
Estetik ve Dış Ekipmanlar
| Ön Sis Farları | O | 
| Sürücü Tarafı Çift Açılı Dış Dikiz Aynası | S | 
| 3. Stop Lambası | S | 
| Yukarı Açılır Camlı Arka Kapı | S | 
| Arka Cam Sileceği | S | 
| Bagaj Yük Gizleme Kapağı | S | 
| 2. Sürgülü Yan Kapı | O | 
| Lexiade 14 inç Jant Kapakları 175/65 R14 Lastikler | S | 
Aktif ve Pasif Güvenlik
| Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | GP | 
| ABS | GP | 
| Sürücü Hava Yastığı | S | 
| Yolcu Hava Yastığı | GP | 
| Ön Koltuklarda Yükseklik Ayarlı Koltuk Başlıkları | S | 
| Yükseklik Ayarlı ve Ön Gergili Ön Emniyet Kemerleri | S | 
| Ön Kapılarda Yan Koruma Barları ve Kapı İçlerinde Takviye Barları | S | 
| Arka Emniyet Kemerleri 3 Noktalı (2 adet) | S | 
Konfor ve İç Ekipmanlar
| Elektrikli Ön Camlar | S | 
| 1/1 Katlanabilir Arka Koltuk | S | 
| Far Yükseklik Ayarı | S | 
| Renkli Ön Camlar | S | 
| İç Hava Sirkülasyonu | S | 
| Hidrolik Direksiyon | S | 
| "Kapı Açık" Işıklı Uyarı Sinyali | S | 
| "Farlar Açık" Sesli Uyarı Sinyali | S | 
| "Emniyet Kemeri Takılı Değil" Işıklı ve Sesli Uyarı Sistemi | S | 
| Hareket Halinde Kapıların Otomatik Kilitlenmesi | S | 
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | 
| Immobiliser | S | 
| Manuel Kumandalı Yan Aynalar | S | 
| Manuel Klima + Polen Filtresi | KP | 
| Direksiyondan Kumandalı 2x15 Radyo-CD | S |