MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) | 1598 |
Çap x Strok (mm) | 79,5 x 80,5 |
Silindir Sayısı | 4 |
Sıkıştırma Oranı | 9,8:1 |
Supap Sayısı | 16 |
Maksimum Tork Nm CEE | 151 |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 |
Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 |
Yakıt Depo Hacmi (lt) | Kurşunsuz Süper |
Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 82 (110) |
Emisyon Normu | Euro5 |
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi | Otomatik |
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) | 186 |
0 - 100 km/s (sn) | 12,2 |
AĞIRLIKLAR (KG)
Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1285 |
FRENLER
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV 260 |
TÜKETİMLER 2004/CE AET NORMLARI LT/100 KM
CO2 (g/km) | 179 |
Karışık | 7,8 |
Şehirdışı | 6,1 |
Şehiriçi | 10,6 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
Sis Farları | S |
Gövde Rengi Tamponlar | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S |
Çift Optikli Krom Farlar | S |
Çift Optikli Siyah Maskeli Farlar | S |
"Del Arte" Tipi Alüminyum Alaşımlı Jantlar | S |
Gövde Rengi Yan Çıtalar | S |
Nikelajlı Kapı Kolları | S |
Aktif ve Pasif Güvenlik
ABS + EBV | S |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
Güç Limitörlü Arka Emniyet Kemerleri | S |
Arka Koltuk Başlıkları | S |
Ön Yolcu Hava Yastıklarının Manuel Olarak Hizmet Dışı Bırakılması | S |
Çift Kademeli Açılan Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yükseklik Ayarlı ve Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S |
Konfor ve İç Ekipmanlar
Elektrikli Ön Camlar | S |
Klima | S |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S |
Far Yükseklik Ayarı | S |
Polen Filtresi | S |
Yol Bilgisayarı | S |
Refakatçi Aydınlatma (Follow-me home) | S |
Türkçe Uyarı Ekranı | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S |
4 x 20 W Radyo-Mono CD MP3 | S |
Koyu Renk Arka Camlar | S |
Navigasyon Sistemi-Torpido Paneline Entegre Carminat Tom Tom-1 Adet Bluetooth Uzaktan Kumanda ve 1 Adet Ülke Haritalı SD Kart | O |
Deri Direksiyon ve Deri Vites Topuzu | S |