MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) | 1461 |
Silindir Sayısı | 4 |
Supap Sayısı | 8 |
Maksimum Güç kw (bg.) | 63 (85) |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 3750 |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Depo Hacmi (lt) | 60 |
Yakıt Besleme Tipi | Direkt Common-rail Turbo |
Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 200 / 1900 |
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) | 158 |
0-100 km/h (s) | 16 |
TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100 KM
Şehiriçi | 5,8 |
Şehirdışı | 4,9 |
Karışık | 5,2 |
ÖLÇÜ VE KAPASİTELER
Boş Ağırlık (kg) | 1251 |
İstiap Haddi (kg) | 667 |
Lastikler | 195 / 65 R 15 |
Uzunluk (mm) | 4213 |
Yükleme Hacmi (m3) | 3 |
Yükseklik (mm) | 1844 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
Ön Sis Farları | Konfor Pk. |
Sağ Sürgülü Kapı | S |
180 Derece Açılır Asimetrik Arka Kapılar | S |
Camlı Arka Kapılar | S |
Arka Cam Rezistans ve Silecekleri | S |
Darbe Emici Yan Koruma Çıtaları | S |
Kasa ve Yakıt Deposu Koruma Zırhı | S |
"Brigantin" Tipi Jant Kapakları | S |
Aktif ve Pasif Güvenlik
ABS | O |
Kumanda İle Açılan Elektronik Motor Kilidi (Immobiliser) | S |
Sürücü Hava Yastığı | S |
Ön Gergili ve Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S |
Sürücü Arkası Koruyucu Barlar | S |
Yan Koruma Barları | S |
Konfor ve İç Ekipmanlar
Renkli Camlar | S |
Elektrikli Ön Camlar | S |
Klima | O |
Polen Filtresi | O |
Yol Bilgisayarı | Konfor Pk. |
Elektrikli Dış Dikiz Aynaları | S |
"Titane" Koyu Renk İç Döşeme | S |
"Kapı Açık" Işıklı Uyarı Sinyali | S |
"Farlar Açık" Sesli Uyarı Sinyali | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S |
Tavanda Eşya Rafı | S |
Ağır Yük Paketi | O |
Metal Ara Perde | Fonksiyon Pk. |
Direksiyondan Kumandalı Radyo - CD | S |
Takviyeli Hidrolik Direksiyon | S |
Yükseklik Ayarlı Koltuk Başlıkları | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | Konfor Pk. |
Yük Bölümü Kauçuk Kaplama | S |
Kapaklı Torpido Gözü | S |
Katlanabilir Yolcu Koltuğu | Fonksiyon Pk. |