MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) | 1598 |
Çap x Strok (mm) | 79,5x80,5 |
Silindir Sayısı | 4 |
Sıkıştırma Oranı | 9,7/1 |
Supap Sayısı | 16 |
Maksimum Tork Nm CEE | 151 |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 |
Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 |
Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 81 (110) |
Emisyon Normu | Euro4 |
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi | Mekanik (5 ileri) |
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) | 185 |
0 - 100 km/s (sn) | 11,7 |
FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV280 |
Arka: Düz Disk (DP) (mm) | DP260 |
AĞIRLIKLAR (KG)
Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1260 |
TÜKETİM DEĞERLERİ (CEE n° 93/116)
Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 60 |
CO2 (g/km) | 155 |
Şehiriçi | 8,8 |
Şehirdışı | 5,3 |
Karışık | 6,5 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
Gövde Rengi Tamponlar | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S |
Yan Aynalara Entegre Sinyaller | S |
"Sequence"Tipi Jant Kapakları (205/65 R15) | S |
Siyah Yan Aynalar | S |
Siyah Kapı Kolları | S |
Konfor ve İç Ekipmanlar
Renkli Camlar | S |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S |
Polen Filtresi | S |
Yol Bilgisayarı | S |
Elektrikli Arka Camlar | S |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S |
Manuel Klima | S |
Türkçe Uyarı Ekranı | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S |
Ön Konsolda Portatif Müzik Çalar Bağlantı Soketi | S |
Koyu Karbon Döşeme | S |
Elektrikli Ön Camlar, Tek Dokunuşla Açılıp Kapanabilen | S |
60W, 4HP, Radyo-Mono CD MP3 | S |
Arka Koltuk Sırtlığı 1/1 Katlanma Özelliği | S |
Entegre Navigasyon Sistemi - Carminat TomTom | O |
Güvenlik
ABS | S |
Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yan Hava Yastıkları | S |
Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S |
Güç Limitörlü Arka Emniyet Kemerleri | S |
Ani Durmalarda 4'lü Flaşörlerin Otomatik Yanması | S |
Kapıların Hareket Sonrası Otomatik Kilitlenmesi | S |
Kumanda ile Açılan Elektronik Motor Kilidi (İmmobiliser) | S |
|
|