MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) | 1397 |
Çap x Strok (mm) | 78x73,1 |
Silindir Sayısı | 4 |
Sıkıştırma Oranı | 9,1/1 |
Supap Sayısı | 16 |
Maksimum Tork Nm CEE | 190 |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 5500 |
Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 2250 |
Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 96 (130) |
Emisyon Normu | Euro5 |
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi | Mekanik (6 ileri) |
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) | 200 |
0 - 100 km/s (sn) | 9,9 |
DİREKSİYON
Dönüş Çapı Kaldırım (m) | 11,05 |
FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV280 |
Arka: Düz Disk (DP) (mm) | DP260 |
AĞIRLIKLAR (KG)
Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1315 |
TÜKETİM DEĞERLERİ (CEE n° 93/116)
Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 60 |
CO2 (g/km) | 153 |
Şehiriçi | 8,8 |
Şehirdışı | 5,3 |
Karışık | 6,6 |
Estetik ve Dış Ekipmanlar
Gövde Rengi Tamponlar | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S |
Ön Sis Farları | S |
Yan Aynalara Entegre Sinyaller | S |
Krom Kaplı Kapı Kolları | S |
Elektrikle Katlanan Isıtmalı Yan Aynalar | S |
"Spirale" Tipi Alüminyum Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | S |
Krom Kaplı Tavan Çıtaları | S |
Viraj Aydınlatmalı Bi-Xenon Farlar + Far Yıkama Sistemi | PP |
Konfor ve İç Ekipmanlar
Renkli Camlar | S |
Polen Filtresi | S |
Yol Bilgisayarı | S |
Yağmur Sensörü | S |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S |
Refakatçi Aydınlatma (Follow-me home) | S |
Otomatik Yanan Farlar | S |
Elektrikli Panoramik Açılır Tavan | O |
Çift Bölgeli Elektronik Klima | S |
Renault Card Sistemi (Eller Serbest Sistem) | S |
Türkçe Uyarı Ekranı | S |
Hız Ayar ve Sınırlayıcı | S |
Park Sensörü | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S |
Bluetooth | S |
Ön Konsolda Portatif Müzik Çalar Bağlantı Soketi | S |
140W, 4HP + 4 tweeters, Radyo-Mono CD MP3 - 3D Sound by Arkamys® | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar, Tek Dokunuşla Açılıp Kapanabilen | S |
Deri Direksiyon | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | S |
Ön Koltuk Kol Dayanağı ve Kapaklı Eşya Saklama Bölmesi | S |
Arka Koltuk Sırtlığı 1/3-2/3 Katlanma Özelliği | S |
Entegre Navigasyon Sistemi - TomTom | O |
Yolcu Koltuğu Katlanma Özelliği | S |
Bagaj Pandizotu Saklama Bölümü | S |
Bölümlere Ayrılabilir Bagaj Alanı | S |
Bagaj Filesi | S |
Arka Sıra İçin Havalandırma Izgaraları | S |
Bej Döşeme | S |
Güvenlik
ABS | S |
Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
ESP + CSV + ASR | PP |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yan Hava Yastıkları | S |
Perde Hava Yastıkları | S |
Güç Limitörlü Ön Emniyet Kemerleri | S |
Güç Limitörlü Arka Emniyet Kemerleri | S |
Ani Durmalarda 4'lü Flaşörlerin Otomatik Yanması | S |
Kapıların Hareket Sonrası Otomatik Kilitlenmesi | S |
Kumanda ile Açılan Elektronik Motor Kilidi (İmmobiliser) | S |
Elektronik Park Freni | S |