MOTOR | |
Tipi | Yüksek basınçlı değişken geometrili turbo direkt enjeksiyonlu |
Silindir adedi ve tipi | 4 düz sıralı |
Silindir hacmi (cc) | 1560 |
Çap x Strok (mm) | 75 x 88.3 |
Maksimum Güç (Hp.din/dev.dak) | 110 / 4000 |
Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 240 / 1750 |
AKTARMA | |
Vites Kutusu | Otomatikleştirilmiş 6 ileri vites |
FRENLER | |
Ön | Havalandırmalı disk |
Arka | Disk |
LASTİKLER | |
Lastikler | 215 / 55 R16 |
DİREKSİYON | |
Direksiyon | Elektro-Hidrolik Direksiyon Sistemi |
Tur | 2.77 |
Dönüş Çapı (m) (Kaldırımlar arası) | 11.33 |
BOYUTLAR / ALANLAR / HACİMLER | |
Uzunluk - Genişlik (mm) | 4470 -1830 |
Yükseklik - Dingil aralığı (mm) | 1680 - 2728 |
Bagaj hacmi (lt) (2. sıra koltukların arkasında, koltuk yüksekliğinde) | 500 |
Bagaj hacmi (lt) (Ön koltukların arkasında, maksimum) | 1734 |
Oturma kapasitesi | 5 kişi |
AĞIRLIK (kg) | |
Boş Ağırlık | 1420 |
Yüklü Durumda Ağırlık | 2060 |
PERFORMANS | |
Maksimum Hız km/s | 180 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 13.2 |
YAKIT TÜKETİMİ (CEE NORMU 1999-100) | |
Şehir İçi (lt/100 km) | 6.8 |
Şehir Dışı (lt/100 km) | 5.1 |
Ortalama (lt/100 km) | 5.7 |
CO2 emisyonları (g/km) | 150 |
Emisyon Normu | Euro IV |
Yakıt Deposu (lt) | 60 |
Oto Modeli Arayın
2011 Citroen C4 PICASSO 1.6 HDi 110 HP MCP Dynamique
Etiketler:
Citroen