MOTOR | ||||
Vites kutusu | Mekanik | |||
Egzos emisyon normu | Euro IV | |||
Motor tipi | K9K K7 | |||
Silindir hacmi (cm3) | 1461 | |||
Çap x Strok (mm) | 76 x 80,5 | |||
Silindir adedi | 4 | |||
Sıkıştırma oranı | 17,6 | |||
Subap adedi | 8 | |||
Maksimum güç kW CEE (bg) | 63 / 85 | |||
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3750 | |||
Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 200 | |||
Maksimum tork devri | 1900 | |||
Enjeksiyon tipi | Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon | |||
Yakıt | Dizel | |||
Katalizör | S | |||
Kişi sayısı | 5 | |||
VİTES KUTUSU | ||||
Tip | JR5 | |||
Vites sayısı | 5 | |||
DİREKSİYON | ||||
Dönüş çapı (m) | 10,5 | |||
Direksiyon turu (manuel / hidrolik) | 4,6 / 3,2 | |||
ÇEKİŞ | ||||
Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | |||
Arka takım | Esnek profilli ve planlı tasarımlı-helezon yaylı H tipi dingil | |||
JANT VE LASTİKLER | ||||
Jantlar (inç) | 15 inç | |||
Ön/arka lastikler | 185/65 R 15 | |||
FREN SİSTEMİ | ||||
Fren devresi | Çapraz | |||
A.B.S. Bosch 8.1 | Opsiyon | |||
Elektronik fren dağılımı | Opsiyon | |||
Ön:diskler (mm) | 259 | |||
Arka kampana fren | 8 inç | |||
PERFORMANS | ||||
Maksimum hız (km/h) | 167 | |||
0-100 km/s hızlanma (sn) | 13,0 | |||
AERODİNAMİK | ||||
Cx | 0,36 | |||
CEE N 99/100 NORMLARINDA TÜKETİM (L/100 KM) | ||||
CO2 (g/km) | 120 | |||
KAPASİTE | ||||
Yakıt deposu (l) | 50 | |||
AĞIRLIK (KG) | ||||
Boş ağırlık | 1090 | |||
Maksimum yükleme (M.M.A.C.) | 1575 | |||
Seyir ağırlık (M.T.R.) | 2400 | |||
Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | 1100 | |||
Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | 580 | |||
TÜKETİM (L/100 KM) | ||||
Şehiriçi | 5,3 | |||
Şehirdışı | 4,3 | |||
Ortalama | 4,6 |
Oto Modeli Arayın
2011 Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 85 hp
Etiketler:
Dacia