Motor ve Performans | 1.6 TEKNA | |
-------------------------- Şanzıman | -------------------------- Düz | |
-------------------------- Motor Hacmi (cc) | -------------------------- 1598 | |
-------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | |
-------------------------- Valf Adedi | -------------------------- 16 | |
-------------------------- Maksimum Güç (PS/dd) | -------------------------- 117/6000 | |
-------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 158/4400 | |
-------------------------- Maksimum Hız (km/s) | -------------------------- 180 | |
-------------------------- Hızlanma 0-100 km/s (sn) | -------------------------- 11,8 | |
Süspansiyon | ||
-------------------------- Ön | -------------------------- Bağımsız Mac Pherson, helezon yaylar | |
-------------------------- Arka | -------------------------- Bağımsız çok noktadan bağlantılı, helezon yaylı | |
Frenler | ||
-------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava kanallı disk | |
-------------------------- Arka Fren | -------------------------- Disk | |
-------------------------- Lastik ebadı | -------------------------- 215/65 R 16 | |
Yakıt Tüketimi | ||
-------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 8,3 | |
-------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 5,6 | |
-------------------------- Ortalama | -------------------------- 6,6 | |
-------------------------- Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | -------------------------- 65 | |
-------------------------- Boyutlar(mm)(U/G/Y) | -------------------------- 4541x1783x1645 | |
Arazi kullanımı özel veriler | ||
-------------------------- Yaklaşma Açısı (º) | -------------------------- 17,4º | |
-------------------------- Ayrılma Açısı (º) | -------------------------- 30,2º | |
-------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 180 | |
Ağırlık ve Kapasiteler | ||
-------------------------- Boş ağırlık (kg) | -------------------------- 1404/1508* | |
-------------------------- Bagaj Hacmi (lt.) | -------------------------- 130** / 450 / 1520*** |
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan QASHQAI +2 1.6 TEKNA (GLASSROOF+NC)
Etiketler:
Nissan