| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 250 / 1500 - 4500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 160 / 4500-6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 218 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,2 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,0 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,6 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,8 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 130 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 159 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 208 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 55 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1425 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 260 / 674 | |
