| Gövde Tipi | Çift Kabin Uzun Şase | ||
Motor ve Performans | 3.0 TDI 4X4 LE | ||
| -------------------------- Motor | -------------------------- Common Rail Turbo Diesel | ||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc) | -------------------------- 2991 | ||
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 6 | ||
| -------------------------- Motor Gücü (PS/dd) | -------------------------- 231/3750 | ||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 550/1750 | ||
| -------------------------- Maksimum Hız | -------------------------- 195 | ||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | -------------------------- 9.3 | ||
| -------------------------- Şanzuman | -------------------------- | ||
| -------------------------- Vites kutusu | -------------------------- 7 A/T | ||
| Süspansiyon | |||
| -------------------------- Ön Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız Çift Salıncaklı, Kiriş Üstü Helezon Yaylı | ||
| Frenler | |||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | ||
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- OOtomatik ayarlı kampana | ||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | |||
| -------------------------- Uzunluk (mm) | -------------------------- 5396 | ||
| -------------------------- Genişlik (mm) | -------------------------- 1848 | ||
| -------------------------- Yükseklik (mm) | -------------------------- 1795 (1906)* tavan rayları ile | ||
| -------------------------- Yakıt Tankı (lt) | -------------------------- 80 | ||
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 255/65 R17 | ||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 2110/2150 | ||
| -------------------------- Aks Mesafesi (mm) | -------------------------- 3200 | ||
| -------------------------- Yük Taşıma Kapasitesi (kg) | -------------------------- 900 | ||
| -------------------------- Maks. Çekme Kapasitesi (kg) | -------------------------- 3000 (Frenli) | ||
| Yükleme Alanı Boyutları | |||
| -------------------------- Uzunluk(mm) | -------------------------- 1611 | ||
| -------------------------- Genişlik(mm) | -------------------------- 1560 | ||
| -------------------------- Yükseklik(mm) | -------------------------- 457 | ||
| Yakıt Tüketimi * (lt/100 km) | |||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 12.3 | ||
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 7.6 | ||
| -------------------------- Karışık | -------------------------- 9.3 | ||
| Arazi Kabiliyeti | |||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı | -------------------------- 32o | ||
| -------------------------- Ayrılma Açısı | -------------------------- 18,5o | ||
| -------------------------- Rampa Açısı | -------------------------- 20o | ||
| -------------------------- Maksimum Tırmanma Açısı | -------------------------- 39o | ||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 230 | ||
| -------------------------- Maksimum Sudan Geçme Yüksekliği (mm) | -------------------------- 450 | ||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan NAVARA 3.0 TDI V6 4x4 LE UZUN ŞASİ
Etiketler:
Nissan