| MOTOR | |||
| Vites kutusu | Mekanik | ||
| Egzos emisyon normu | Euro V | ||
| Motor tipi | K9K | ||
| Silindir hacmi (cm3) | 1461 | ||
| Çap x Strok (mm) | 76 x 80,5 | ||
| Silindir adedi | 4 | ||
| Sıkıştırma oranı | 15,7 | ||
| Subap adedi | 8 | ||
| Maksimum güç kW CEE (bg) | 80 / (109) | ||
| Maksimum güç devri (dev/dak) | 4000 | ||
| Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 240 | ||
| Maksimum tork devri | 1750 | ||
| Enjeksiyon tipi | Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon | ||
| Yakıt | Dizel | ||
| Partikül filtresi | S | ||
| VİTES KUTUSU | |||
| Tip | TL8 | ||
| Vites sayısı | 6 | ||
| DİREKSİYON | |||
| Dönüş çapı (m) | 10,44 | ||
| Direksiyon turu | 3,3 | ||
| ÇEKİŞ | |||
| Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | ||
| Arka takım | McPherson tip çoğul salıncaklı | ||
| JANT VE LASTİKLER | |||
| Jantlar (inç) | 6,5 J 16 | ||
| Ön/arka lastikler | 215/65 R 16 M+S | ||
| FREN SİSTEMİ | |||
| Fren devresi | Çapraz | ||
| Ön:diskler (mm) | 280 | ||
| Arka kampana fren | 9 inç | ||
| PERFORMANS | |||
| Maksimum hız (km/h) | 168 | ||
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 12,5 | ||
| AERODİNAMİK | |||
| Cx | 0,42 | ||
| CEE N 99/100 NORMLARINDA TÜKETİM (L/100 KM) | |||
| CO2 (g/km) | 145 | ||
| Yakıt tüketimi (l/100 km): şehir için/şehir dışı/ortalama | 6,5 / 5,3 / 5,6 | ||
| KAPASİTE | |||
| Yakıt deposu (l) | 50 | ||
| AĞIRLIK (KG) | |||
| Boş ağırlık | 1294 | ||
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | 1500 | ||
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | 680 | ||
| Maksimum yükleme | 1844 | ||
| Seyir ağırlık | 3344 | 
Oto Modeli Arayın
2011 Dacia Duster 1.5 dCi 110 bg 4x4
Etiketler:
Dacia