| Gövde Tipi | Çift Kabin | ||
Motor ve Performans | 2.5 TDI 4X2 SE | ||
| -------------------------- Motor | -------------------------- Common Rail Turbo Diesel | ||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc) | -------------------------- 2488 | ||
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | ||
| -------------------------- Motor Gücü (PS/dd) | -------------------------- 163 / 4000 | ||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 403 / 2000 | ||
| -------------------------- Maksimum Hız | -------------------------- 172 (170) | ||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | -------------------------- 12,0 (11,6) | ||
| -------------------------- Şanzuman | -------------------------- | ||
| -------------------------- Vites kutusu | -------------------------- 6 M/T & 5 A/T (Manuel Mod) | ||
| -------------------------- | -------------------------- 6 ileri düz | ||
| Süspansiyon | |||
| -------------------------- Ön Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız Çift Salıncaklı, Kiriş Üstü Helezon Yaylı | ||
| -------------------------- Arka Süspansiyon | -------------------------- Yarı Eliptik Yaprak Makaslı Sabit Aks | ||
| Frenler | |||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | ||
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- Otomatik Ayarlı Kampana | ||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | |||
| -------------------------- Uzunluk (mm) | -------------------------- 5296 | ||
| -------------------------- Genişlik (mm) | -------------------------- 1848 | ||
| -------------------------- Yükseklik (mm) | -------------------------- 1790 | ||
| -------------------------- Yakıt Tankı (lt) | -------------------------- 80 | ||
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 255/70 R16 | ||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 1955 (1970) | ||
| -------------------------- Aks Mesafesi (mm) | -------------------------- 3200 | ||
| -------------------------- Yük Taşıma Kapasitesi (kg) | -------------------------- 850 (835) | ||
| -------------------------- Maks. Çekme Kapasitesi (kg) | -------------------------- 2000 (Frenli) | ||
| Yakıt Tüketimi * (lt/100 km) | |||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 10,6 (11,6) | ||
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 7,0 (7,1) | ||
| -------------------------- Karışık | -------------------------- 8,3 (8,7) | ||
| Arazi Kabiliyeti | |||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı | -------------------------- 30o | ||
| -------------------------- Ayrılma Açısı | -------------------------- 24o | ||
| -------------------------- Rampa Açısı | -------------------------- 22o | ||
| -------------------------- Maksimum Tırmanma Açısı | -------------------------- 39o | ||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 230 | ||
| -------------------------- Maksimum Sudan Geçme Yüksekliği (mm) | -------------------------- 450 | ||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan NAVARA 2.5 TDI 4X2 SE
Etiketler:
Nissan