| Gövde Tipi | Çift Kabin | ||
Motor ve Performans  | 2.5 TDI 4X4 SE  | ||
| -------------------------- Motor  | -------------------------- Common Rail Turbo Diesel  | ||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc)  | -------------------------- 2488  | ||
| -------------------------- Silindir Adedi  | -------------------------- 4  | ||
| -------------------------- Motor Gücü (PS/dd)  | -------------------------- 190 / 4000  | ||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd)  | -------------------------- 450 / 2000  | ||
| -------------------------- Maksimum Hız  | -------------------------- 180 (178)  | ||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h)  | -------------------------- 11,1 (10,7)  | ||
| -------------------------- Şanzuman  | -------------------------- | ||
| -------------------------- Vites kutusu  | -------------------------- 6 M/T & 5 A/T (Manuel Mod)  | ||
| -------------------------- | -------------------------- 6 ileri düz  | ||
| Süspansiyon | |||
| -------------------------- Ön Süspansiyon  | -------------------------- Bağımsız Çift Salıncaklı, Kiriş Üstü Helezon Yaylı  | ||
| -------------------------- Arka Süspansiyon  | -------------------------- Yarı Eliptik Yaprak Makaslı Sabit Aks  | ||
| Frenler | |||
| -------------------------- Ön Fren  | -------------------------- Hava Kanallı Disk  | ||
| -------------------------- Arka Fren  | -------------------------- Otomatik Ayarlı Kampana  | ||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | |||
| -------------------------- Uzunluk (mm)  | -------------------------- 5296  | ||
| -------------------------- Genişlik (mm)  | -------------------------- 1848  | ||
| -------------------------- Yükseklik (mm)  | -------------------------- 1797  | ||
| -------------------------- Yakıt Tankı (lt)  | -------------------------- 80  | ||
| -------------------------- Lastik Ebadı  | -------------------------- 255/70 R16  | ||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg)  | -------------------------- 2085 (2100)  | ||
| -------------------------- Aks Mesafesi (mm)  | -------------------------- 3200  | ||
| -------------------------- Yük Taşıma Kapasitesi (kg)  | -------------------------- 720 (705)  | ||
| -------------------------- Maks. Çekme Kapasitesi (kg)  | -------------------------- 3000 (Frenli)  | ||
| Yükleme Alanı Boyutları | |||
| -------------------------- Uzunluk(mm)  | -------------------------- 1511  | ||
| -------------------------- Genişlik(mm)  | -------------------------- 1560  | ||
| -------------------------- Yükseklik(mm)  | -------------------------- 457  | ||
| Yakıt Tüketimi * (lt/100 km) | |||
| -------------------------- Şehiriçi  | -------------------------- 10,7 (11,7)  | ||
| -------------------------- Şehirdışı  | -------------------------- 7,2 (7,5)  | ||
| -------------------------- Karışık  | -------------------------- 8,5 (9,0)  | ||
| Arazi Kabiliyeti | |||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı  | -------------------------- 30o  | ||
| -------------------------- Ayrılma Açısı  | -------------------------- 24o  | ||
| -------------------------- Rampa Açısı  | -------------------------- 22o  | ||
| -------------------------- Maksimum Tırmanma Açısı  | -------------------------- 39o  | ||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm)  | -------------------------- 230  | ||
| -------------------------- Maksimum Sudan Geçme Yüksekliği (mm)  | -------------------------- 450  | ||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan NAVARA 2.5 TDI 4X4 SE
Etiketler:
Nissan