Motor ve Performans | 2.0 Dci TEKNA PACK | |||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc) | -------------------------- 1995 | |||
| -------------------------- Şanzıman Tipi | -------------------------- Otomatik | |||
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | |||
| -------------------------- Valf Adedi | -------------------------- 16 | |||
| -------------------------- Maksümum Güç (PS/dd) | -------------------------- 150/4000 | |||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 320/2000 | |||
| -------------------------- Maksimum Hız (km/s) | -------------------------- 188 | |||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | -------------------------- 11,0 | |||
| Frenler | ||||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | |||
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- Disk | |||
| Süspansiyon | ||||
| -------------------------- Ön Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız MacPherson, Helezon Yaylar | |||
| -------------------------- Arka Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız Çok Noktadan Bağlantılı, Helezon Yaylı | |||
| Yakıt Tüketimi | ||||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 9,1 | |||
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 5,8 | |||
| -------------------------- Karışık | -------------------------- 7,0 | |||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | ||||
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 215/55 R 18 | |||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 1604/1674* | |||
| -------------------------- Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | -------------------------- 65 | |||
| -------------------------- Boyutlar mm (U/G/Y) | -------------------------- 4330x1783x1615 | |||
| -------------------------- Bagaj Hacmi (lt) | -------------------------- 410 / 860** | |||
| Arazi Kullanımı Özel verileri | ||||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı | -------------------------- 17,4o | |||
| -------------------------- Uzaklaşma Açısı | -------------------------- 30,2o | |||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 200 | |||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan QASHQAI 2.0 Dci TEKNA PACK
Etiketler:
Nissan