| Gövde Tipi | Çift Kabin Uzun Şase | ||
Motor ve Performans | 2.5 TDI 4X4 LE | ||
| -------------------------- Motor | -------------------------- Common Rail Turbo Diesel | ||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc) | -------------------------- 2488 | ||
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | ||
| -------------------------- Motor Gücü (PS/dd) | -------------------------- 190 / 4000 | ||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 450 / 2000 | ||
| -------------------------- Maksimum Hız | -------------------------- 178 | ||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | -------------------------- 10,7 | ||
| -------------------------- Şanzuman | -------------------------- | ||
| -------------------------- Vites kutusu | -------------------------- 5 A/T (Manuel Mod) | ||
| Süspansiyon | |||
| -------------------------- Ön Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız Çift Salıncaklı, Kiriş Üstü Helezon Yaylı | ||
| -------------------------- Arka Süspansiyon | -------------------------- Yarı Eliptik Yaprak Makaslı Sabit Aks | ||
| Frenler | |||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | ||
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- Otomatik Ayarlı Kampana | ||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | |||
| -------------------------- Uzunluk (mm) | -------------------------- 5396 | ||
| -------------------------- Genişlik (mm) | -------------------------- 1848 | ||
| -------------------------- Yükseklik (mm) | -------------------------- 1802 (1913) | ||
| -------------------------- Yakıt Tankı (lt) | -------------------------- 80 | ||
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 255/65 R17 | ||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 2000 | ||
| -------------------------- Aks Mesafesi (mm) | -------------------------- 3200 | ||
| -------------------------- Yük Taşıma Kapasitesi (kg) | -------------------------- 805 | ||
| -------------------------- Maks. Çekme Kapasitesi (kg) | -------------------------- 3000 (Frenli) | ||
| Yükleme Alanı Boyutları | |||
| -------------------------- Uzunluk(mm) | -------------------------- 1611 | ||
| -------------------------- Genişlik(mm) | -------------------------- 1560 | ||
| -------------------------- Yükseklik(mm) | -------------------------- 457 | ||
| Yakıt Tüketimi * (lt/100 km) | |||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 11,7 | ||
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 7,5 | ||
| -------------------------- Karışık | -------------------------- 9,0 | ||
| Arazi Kabiliyeti | |||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı | -------------------------- 32o | ||
| -------------------------- Ayrılma Açısı | -------------------------- 18,5o | ||
| -------------------------- Rampa Açısı | -------------------------- 20o | ||
| -------------------------- Maksimum Tırmanma Açısı | -------------------------- 39o | ||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 228 | ||
| -------------------------- Maksimum Sudan Geçme Yüksekliği (mm) | -------------------------- 450 | ||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan NAVARA 2.5 TDI 4X4 LE UZUN ŞASİ
Etiketler:
Nissan