| MOTOR | |
| Tipi | Yüksek basınçlı direkt enjeksiyonlu, Turbo Kompresörlü |
| Silindir adedi ve tipi | 4 düz sıralı |
| Silindir hacmi (cc) | 1598 |
| Çap x Strok (mm) | 77 x 85.8 |
| Maksimum Güç (Hp.din/dev.dak) | 156 / 6000 |
| Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 240 / 1400-4000 |
| AKTARMA | |
| Vites Kutusu | Otomatikleştirilmiş 6 ileri vites |
| FRENLER | |
| Ön | Havalandırmalı disk |
| Arka | Disk |
| LASTİKLER | |
| Lastikler | 215 / 50 R 17 |
| DİREKSİYON | |
| Direksiyon | Elektro-Hidrolik Direksiyon Sistemi |
| Tur | 2.77 |
| Dönüş Çapı (m) (Kaldırımlar arası) | 11.33 |
| BOYUTLAR / ALANLAR / HACİMLER | |
| Uzunluk - Genişlik (mm) | 4470 -1830 |
| Yükseklik - Dingil aralığı (mm) | 1680 - 2728 |
| Bagaj hacmi (lt) (2. sıra koltukların arkasında, koltuk yüksekliğinde) | 500 |
| Bagaj hacmi (lt) (Ön koltukların arkasında, maksimum) | 1734 |
| Oturma kapasitesi | 5 kişi |
| AĞIRLIK (kg) | |
| Boş Ağırlık | 1430 |
| Yüklü Durumda Ağırlık | 2040 |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Hız km/s | 204 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9.4 |
| YAKIT TÜKETİMİ (CEE NORMU 1999-100) | |
| Şehir İçi (lt/100 km) | 9.1 |
| Şehir Dışı (lt/100 km) | 5.6 |
| Ortalama (lt/100 km) | 6.9 |
| CO2 emisyonları (g/km) | 159 |
| Emisyon Normu | Euro IV |
| Yakıt Deposu (lt) | 60 |
Oto Modeli Arayın
2011 Citroen C4 PICASSO 1.6 THP 156 HP MCP Exclusive Blacktop
Etiketler:
Citroen