Motor ve Performans | 1.5 TEKNA | |||
| -------------------------- Şanzıman | -------------------------- Düz | |||
| -------------------------- Silindir Hacmi (cc) | -------------------------- 1461 | |||
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | |||
| -------------------------- Valf Adedi | -------------------------- 8 | |||
| -------------------------- Maksümum Güç (PS/dd) | -------------------------- 106/4000 | |||
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 240/2000 | |||
| -------------------------- Maksimum Hız (km/s) | -------------------------- 177 | |||
| -------------------------- Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | -------------------------- 12,2 | |||
| Frenler | ||||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | |||
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- Disk | |||
| Süspansiyon | ||||
| -------------------------- Ön Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız MacPherson, Helezon Yaylar | |||
| -------------------------- Arka Süspansiyon | -------------------------- Bağımsız Çok Noktadan Bağlantılı, Helezon Yaylı | |||
| Yakıt Tüketimi | ||||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 5,9 | |||
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 4,7 | |||
| -------------------------- Karışık | -------------------------- 5,1 | |||
| Ağırlık, Boyutlar ve Kapasiteler | ||||
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 215/65 R 16 - 215/60 R17 | |||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 1407/1471* | |||
| -------------------------- Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | -------------------------- 65 | |||
| -------------------------- Boyutlar mm (U/G/Y) | -------------------------- 4330x1783x1615 | |||
| -------------------------- Bagaj Hacmi (lt) | -------------------------- 410 / 860** | |||
| Arazi Kullanımı Özel verileri | ||||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı | -------------------------- 17,4o | |||
| -------------------------- Uzaklaşma Açısı | -------------------------- 30,2o | |||
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 180 | |||
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan QASHQAI 1.5 TEKNA
Etiketler:
Nissan