| MOTOR |   | 
| Silindir adedi  | 4  | 
| Çap x Strok (mm) | 73.7 x 82 | 
| Silindir hacmi (cm³) | 1398 | 
| Maksimum Güç (Hp.din/dev.dak) | 70 / 4000 | 
| Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 160 / 1750 | 
| AKTARMA |   | 
| Vites Kutusu | 5 ileri düz vites | 
| LASTİKLER |   | 
| Lastikler | 185 / 65 R 15 | 
| DİREKSİYON |   | 
| Direksiyon | Hidrolik | 
| BOYUTLAR / ALANLAR / HACİMLER |   | 
| Uzunluk - Genişlik (mm) | 3864 -1716 | 
| Yükseklik - Dingil mesafesi (mm) | 1721 - 2513 | 
| Yükleme uzunluğu - iç kabin maks (mm) | 1181 | 
| İç genişlik maks - lastikler arası | 1473 - 1046 | 
| Kargo hacmi m³ | 2.5 - 2.8* | 
| Yolcu kapasitesi | 1+1 kişi | 
| AĞIRLIK (kg) |   | 
| Boş ağırlık | 1090 | 
| Yüklü durumda ağırlık | 1720 | 
| Taşıma kapasitesi | 630 | 
| YAKIT TÜKETİMİ |   | 
| Şehir içi (l/100km) | 5.7 | 
| Şehir dışı (l/100km) | 3.8 | 
| Ortalama (l/100km) | 4.5 | 
| Yakıt deposu (lt) | 45 | 
| * Katlanabilir yolcu koltuğu "extenso" alındığında  |