| MOTOR | |||
| Vites kutusu | Mekanik | ||
| Egzos emisyon normu | Euro IV | ||
| Motor tipi | K4M | ||
| Silindir hacmi (cm3) | 1598 | ||
| Çap x Strok (mm) | 79,5 x 80,5 | ||
| Silindir adedi | 4 | ||
| Sıkıştırma oranı | 9,8 | ||
| Subap adedi | 16 | ||
| Maksimum güç kW CEE (bg) | 77 (105) | ||
| Maksimum güç devri (dev/dak) | 5750 | ||
| Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 148 | ||
| Maksimum tork devri | 3750 | ||
| Enjeksiyon tipi | Çok noktalı | ||
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | ||
| VİTES KUTUSU | |||
| Tip | JR5 | ||
| Vites sayısı | 5 | ||
| DİREKSİYON | |||
| Dönüş çapı (m) | 10,44 | ||
| Direksiyon turu | 3,3 | ||
| ÇEKİŞ | |||
| Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | ||
| Arka takım | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | ||
| JANT VE LASTİKLER | |||
| Jantlar (inç) | 6,5 J16 | ||
| Ön/arka lastikler | 215/65 R 16 M+S | ||
| FREN SİSTEMİ | |||
| Fren devresi | Çapraz | ||
| Ön:diskler (mm) | 269 | ||
| Arka kampana fren | 9 inç | ||
| PERFORMANS | |||
| Maksimum hız (km/h) | 165 | ||
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 11,5 | ||
| AERODİNAMİK | |||
| Cx | 0,42 | ||
| CEE N 99/100 NORMLARINDA TÜKETİM (L/100 KM) | |||
| CO2 (g/km) | 177 | ||
| Yakıt tüketimi (l/100 km): şehir için/şehir dışı/ortalama | 9,7 / 6,4 / 7,5 | ||
| KAPASİTE | |||
| Yakıt deposu (l) | 50 | ||
| AĞIRLIK (KG) | |||
| Boş ağırlık | 1160 | ||
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | 1200 | ||
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | 615 | ||
| Maksimum yükleme | 1710 | ||
| Seyir ağırlık | 2910 | 
Oto Modeli Arayın
2011 Dacia Duster 1.6 16V 105 bg 4x2
Etiketler:
Dacia