| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 330/2500-5000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 255/6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,6 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 11,2 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,8 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 8,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 158 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 195 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 259 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 60 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1515 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 302/1032 | |
