| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 250 / 1500 - 4500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 160 / 4500 - 6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 222 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,0 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 10,0 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,2 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,5 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 143 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 176 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 232 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 60 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1415 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 302/1032 | |
