| Motor Hacmi (cm3) | 1595 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 148/3800 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 102/5600 | |
| Azami Hız (km/sa) | 185 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 12,0 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,1 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,7 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 122 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 159 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 222 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 55 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1260 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 370/1100 | |
