| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 230/1500-3650 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 120/3650-6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 208 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 10,5 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,6 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,1 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 131 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 164 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 222 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1410 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 480 | |
