| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 250/1500-4500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 160/4500-6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 218 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,6 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,9 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,2 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 139 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 169 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 221 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1450 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 480 | |
