| Motor Hacmi (cm3) | 3197 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 330/3000-5000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 265/6500 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,4 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 11,6 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,2 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 8,2 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 145 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 192 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 272 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1575 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
