| Motor Hacmi (cm3) | 2698 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 450 / 1750 - 2250 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 190/3500-4400 | |
| Azami Hız (km/sa) | 230 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,2 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,8 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,1 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 154 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 189 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 250 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 80 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1765 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 546 | |
