| Motor Hacmi (cm3) | 1968 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 320/1750-2500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 136/4000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 200 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 10,2 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 5,9 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 131 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 155 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 197 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 70 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1645 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 565/1660 | |
