| Motor Hacmi (cm3) | 5204 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 540 / 3000 - 4000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 435 / 6800 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,2 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 18,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,1 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 12,6 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 216 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 299 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 438 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 80 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1910 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 546 | |
