| Motor Hacmi (cm3) | 5934 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 1000 / 1750 - 3250 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 500 / 3750 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,5 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 14,8 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,3 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 11,3 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 245 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 298 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 390 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 100 | |
| Boş ağrlık (kg) | 2605 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 775 / 2035 | |
