| ACTIVE PLUS | DYNAMIC PLUS | SPORTS STYLE | |||||||||
| TASARIM VE STİL | |||||||||||
| Gövde rengi tamponlar | S | S | S | ||||||||
| Gövde rengi dış kapı kolları | S | - | S | ||||||||
| Krom dış kapı kolları | - | S | - | ||||||||
| Dış ısı sensörlü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı gövde rengi yan aynalar | S | S | S | ||||||||
| Dış ısı sensörlü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar | - | AK | AK | ||||||||
| Kapı çerçevelerinde krom barlar | - | S | S | ||||||||
| Chrome shadow boyalı ön radyatör üst ve alt panjuru | S | S | S | ||||||||
| Chrome shadow boyalı ön radyatör üst panjur çerçevesi | S | - | S | ||||||||
| Krom ön radyatör üst panjur çerçevesi | - | S | - | ||||||||
| Metalik renk | S | S | S | ||||||||
| İnci renk | - | - | O | ||||||||
| 205/55 lastikler ve 16" jantlar | S | - | - | ||||||||
| 205/55 lastikler ve 14 kollu 16" alaşımlı jantlar | SP | - | - | ||||||||
| 205/55 lastikler ve 20 kollu 16” alaşımlı jantlar | - | S | - | ||||||||
| 225/45 lastikler, sportif tasarımlı 15 kollu 17" alaşımlı jantlar | - | - | S | ||||||||
| 10 kollu 17" alaşımlı jantlar | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 14 kollu 17" alaşımlı jantlar | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Spoiler | Δ | Δ | S | ||||||||
| Yan marşpiye takımı | Δ | Δ | S | ||||||||
| Sportif pedal takımı | - | - | S | ||||||||
| Sportif tasarımlı koltuklar ve iç döşeme | - | - | S | ||||||||
| Sportif tasarımlı deri direksiyon simidi ve vites topuzu, deri el freni kolu | - | - | S | ||||||||
| Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | S | S | - | ||||||||
| Krom iç kapı kolları | S | S | - | ||||||||
| Metalik siyah iç kapı kolları | - | - | S | ||||||||
| Krom çerçeveli hava delikleri | S | S | S | ||||||||
| Krom çerçeveli gösterge paneli | S | S | S | ||||||||
| Krom çerçeveli iç kapı kolları | - | - | S | ||||||||
| Karbon görünümlü ön panel | S | S | S | ||||||||
| Paçalık takımı | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Alaşımlı sportif pedal takımı | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Spor egzoz ucu | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Logolu alaşımlı eşik çıtası | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| KONFOR VE İŞLEVSELLİK | |||||||||||
| Fiat CODE (elektronik hırsızlık önleme sistemi) | S | S | S | ||||||||
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | ||||||||
| Uzaktan kumanda edilebilen sıkışma önleyicili elektrikli ön ve arka camlar | S | S | S | ||||||||
| "Logo baskı" sistemli elektrikli açılabilir bagaj kapısı | S | S | S | ||||||||
| Spot ışıklı ön tavan lambası | S | S | S | ||||||||
| Yol bilgisayarlı dijital ekran ve My Car sistemi | S | S | S | ||||||||
| Orta konsolda bardaklık | S | S | S | ||||||||
| Soğutma fonksiyonu bulunan hazneli ön kol dayama | - | S | S | ||||||||
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S | ||||||||
| Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu | S | S | S | ||||||||
| Sürücü koltuğu manuel bel ayarı | - | - | S | ||||||||
| Yolcu koltuğu arkasında cep | - | - | S | ||||||||
| Kapı içi cepleri | S | S | S | ||||||||
| 60/40 oranında katlanan arka koltuk | S | S | S | ||||||||
| Ön ve arka yükseklik ayarlı başlıklar | S | S | S | ||||||||
| Yükseklik ayarlı üçüncü arka başlık | - | - | S | ||||||||
| Manuel Klima | S | - | - | ||||||||
| Çift bölgeli tam otomatik klima | - | S | S | ||||||||
| Arka havalandırma kanalları ve polen filtresi | S | S | S | ||||||||
| Dualdrive City fonksiyonlu, derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon simidi | S | S | S | ||||||||
| 6 ileri+ geri manual vites | S* | S* | S* | ||||||||
| Dualogic™ otomatik vites | S* | S* | S* | ||||||||
| Direksiyondan vites değiştirme kolları | S* | S* | S* | ||||||||
| Hız sabitleme sistemi (Cruise Control ) | - | AK | AK | ||||||||
| Arka park sensörü | - | S | S | ||||||||
| Göstergeli park sensörü | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Fasılası ayarlanabilir ön ve arka cam silecekleri | S | S | S | ||||||||
| Yağmur sensörü | - | AK | AK | ||||||||
| Bagaj içi aydınlatması | S | S | S | ||||||||
| Işığa duyarlı otomatik yanan farlar | - | AK | AK | ||||||||
| Refakatçi aydınlatmalı (Follow Me Home) koyu zeminli farlar | S | S | S | ||||||||
| Far yükseklik ayarı | S | S | S | ||||||||
| Xenon farlar ve far yıkama sistemi | - | O | O | ||||||||
| Skydome: Geniş görüş alanlı elektrikli sunroof | - | - | O | ||||||||
| Tam boy stepne (16’’) | S | - | - | ||||||||
| Alaşımlı janta uyumlu stepne | SP | S | S | ||||||||
| Kayak taşıyıcı | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Portbagaj | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Bagaj havuzu | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| GÜVENLİK | |||||||||||
| ABS + EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) | S | S | S | ||||||||
| Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları (Akılı çift aşamalı sistemli sürücü hava yastığı) | S | S | S | ||||||||
| Sürücü ve yolcu ön yan hava yastıkları | S | S | S | ||||||||
| Perde hava yastıkları | SPK**/SK* | SPK**/SK* | SPK**/SK* | ||||||||
| Sürücü diz hava yastığı | SPK**/SK* | SPK**/SK* | SPK**/SK* | ||||||||
| Aktif ön başlıklar | SPK**/SK* | SPK**/SK* | SPK**/SK* | ||||||||
| Aktif gergili ön emniyet kemerleri ve yük sınırlayıcı | S | S | S | ||||||||
| My Car sisteminde hava yastığını devre dışı bırakma seçeneği | S | S | S | ||||||||
| 3 noktalı Isofix eklentileri (arka koltukta iki adet) | S | S | S | ||||||||
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | SPK** | SPK** | SPK** | ||||||||
| ASR (Otomatik Çekiş Kontrol) | SPK** | SPK** | SPK** | ||||||||
| MSR (Motor Fren Torku Düzenleyici) | SPK** | SPK** | SPK** | ||||||||
| HBA (Panik Fren Destek Sistemi: Ani durmalarda 4’lü flaşörlerin otomatik yanması) | SPK** | SPK** | SPK** | ||||||||
| Hillholder (Yokuş Yukarı Kalkış Desteği) | SPK** | SPK** | SPK** | ||||||||
| Viraj içini aydınlatan otomatik ön sis farları | SP | S | S | ||||||||
| Hıza duyarlı otomatik kilitlenen kapılar | S | S | S | ||||||||
| Alarm | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| Zorunlu araç muayene seti | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| SES SİSTEMİ | |||||||||||
| Blue&meTM: Direksiyondan kumandalı Bluetooth teknolojisi hands free kontrolleri, USB portlu MP3 çalar ve SMS okuyucu | S | S | |||||||||
| Direksiyon simidinde 8 tuşlu müzik sistemi kontrolü | - | S | S | ||||||||
| Direksiyon simidinde 6 tuşlu müzik sistemi kontrolü | S | - | - | ||||||||
| CD + MP3 çalarlı, 40W Hi-Fi ses sistemi, 4 hoparlör + 2 tweeter’li araç radyosu | S | S | S | ||||||||
| *Sadece 1.4 T-JET 120 hp Dualogic™ ve 1.6 Multijet 120 hp Dualogic™ versiyonları ile **Sadece 1.4 16v 90 hp, 1.4 T-JET 120 hp, 1.6 Multijet 105 hp, 1.6 Multijet 120 hp manuel vites versiyonlar ile seçilir. ESP, ASR, MSR, HBA, Hillholder Dualogic™ versiyonlarda standart olarak sunulur.
| |||||||||||
| MOTOR | 1.4 T-JET 16V 120 HP | 1.6 MULTIJET 16V 120 HP | ||||||
| 1.4 16V 90 HP | 1.4 T-JET 16V 120 HP DualogicTM | 1.6 MULTIJET 16V 105 HP | 1.6 MULTIJET 16V 120 HP DualogicTM | |||||
| VERSİYON | ACTIVE PLUS | ACTIVE PLUS DYNAMIC PLUS - SPORTS STYLE | ACTIVE PLUS DYNAMIC PLUS - SPORTS STYLE | ACTIVE PLUS DYNAMIC PLUS - SPORTS STYLE | ||||
| Silindir sayısı ve düzenleme | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | |||||||
| Silindir çapı x Strok (mm) | 72.0 x 84.0 | 79.5 x 80.5 | ||||||
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1598 | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | 9.8:1 | 16.5:1 | |||||
| Maksimum güç CE hp (kW) / dd | 90(66)/5500 | 120(88)/5000 | 105(77)/4000 | 120(88)/4000 | ||||
| Maksimum tork CE Nm (kgm) / dd | 128(13)/4500 | 206(21)/1750 | 290(29.5)/1500 | 300(30.5)/1500 | ||||
| Emisyon normu | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 (Euro 5 Hazır) | ||||
| Yakıt besleme | MPI, elektronik faz sıralı | MPI, elektronik faz sıralı turbo | Süper şarj ve sabit geometrili soğutucuya sahip “Common Rail” Multijet direkt püskürtme | Süper şarj ve değişken geometrili soğutucuya sahip “Common Rail” Multijet direkt püskürtme | ||||
| ŞANZIMAN | ||||||||
| Çekiş (manuel/otomatik*) | Ön tekerler | Ön tekerlekler/Önden | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler/Önden | ||||
| Vites kutusu (manuel/otomatik*) | 6 ileri + geri | 6 ileri + geri/6 ileri + geri | 6 ileri + geri | 6 ileri + geri/6 ileri + geri | ||||
| DİREKSİYON | ||||||||
| Sistemi | Elektrikli Dualdrive | |||||||
| Dönüş çapı (m) | 10.4 | |||||||
| FRENLER - D (Disk) (manuel/ otomatik*) | ABS + EBD | ABS + EBD/ABS + EBD + ESP | ABS + EBD | ABS + EBD/ABS + EBD + ESP | ||||
| Ön: Ø mm | D 257 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | ||||
| Arka: Ø mm | D 251 x 10 | |||||||
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ | ||||||||
| Ön | MacPherson tipi bağımsız, çift yönlü teleskopik amortisörler, küresel mafsallı stabilizatör çubuğu | |||||||
| Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik amortisörler, stabilizatör çubuğu | |||||||
| TEKERLEKLER | ||||||||
| Lastikler | 205/55 R 16 | 225/45 R 17 (SPORTS STYLE) | ||||||
| BOYUTLAR | ||||||||
| Dingil mesafesi (mm) | 2600 | |||||||
| Ön//arka iz genişliği (mm) | 1538/1532 | |||||||
| Uzunluk/genişlik (mm) | 4336/1792 | |||||||
| Yükseklik (yüksüz) (mm) | 1498 | |||||||
| Bagaj hacmi (arka koltuk dik konumda) (lt) | 400 | |||||||
| Bagaj hacmi (arka koltuk yatırıldığında) (lt) | 1175 | |||||||
| AĞIRLIK-KAPASİTE | ||||||||
| Boş ağırlık DIN (kg) | 1205 | 1260 | 1320 | |||||
| Yakıt deposu kapasitesi (litre) | 58 | |||||||
| PERFORMANS | ||||||||
| Maksimum hız (km/s) | 179 | 197 | 187 | 195 | ||||
| Hızlanma (sn): 0’dan 100 km/s | 12.5 | 9.6 | 11.3 | 10.5 | ||||
| EC 1999/100 normuna göre YAKIT TÜKETİMİ (l/100 km)** | ||||||||
| Yakıt tipi | Benzin | Dizel | ||||||
| Şehir içi (manuel/otomatik*) | 8.1 | 8.1/8.0 | 6.3 | 6.1/5.9 | ||||
| Şehir dışı (manuel/otomatik*) | 5.2 | 5.3/5.0 | 4.1 | 4.0/3.8 | ||||
| Ortalama (manuel/otomatik*) | 6.3 | 6.3/6.1 | 4.9 | 4.8/4.6 | ||||
| CO2 (g/km) emisyonu (manuel/otomatik) | 146 | 149/143 | 129 | 125/120 | ||||