| 1.25 Duratec 82PS benzinli | 5 ileri manuel | 1242 | 82/5800 | 114/4200 | Trend / MyFiesta | 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratec 96PS benzinli | 5 ileri manuel | 1388 | 96/5750 | 125/4200 | Titanium | 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratec 96PS benzinli | 4 ileri otomatik | 1388 | 96/5750 | 125/4200 | Trend / MyFiesta / Titanium | 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT 120PS benzinli | 5 ileri manuel | 1596 | 120/6000 | 152/4050 | Sport | 3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel | 5 ileri manuel | 1398 | 68/4000 | 160/1750 | Trend / MyFiesta / Titanium | 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Duratorq TDCi 95PS dizel | 5 ileri manuel | 1560 | 95/4000 | 205/1750 | Titanium | 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 Duratec 82PS benzinli Euro-5 | 129 | 7,4 | 4,5 | 5,6 | 168 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratec 96PS benzinli Euro-5 | 133 | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 175 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratec 96PS benzinli Otm. Euro-5 | 154 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 166 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT 120PS benzinli Euro-5 | 134 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 193 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel Euro-4 | 110 | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 162 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Duratorq TDCi 95PS dizel Euro-5 | 107 | 4,9 | 3,6 | 4,1 | 175 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlıklar**** | |
1.25 Duratec 82PS benzinli | 979 |
1.4 Duratec 96PS benzinli Manuel | 979 |
1.4 Duratec 96PS benzinli Otomatik | 1026 |
1.6 Duratec Ti-VCT 120PS benzinli | 970 |
1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel | 1030 |
1.6 Duratorq TDCi 95PS dizel | 1043 |
*Yukaridaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun EEC 80/1268/EC direktifi uyarınca laboratuar ortamında ve aşağıda özeti verilen koşullarda yapılan testlerde elde edilen, lt/100 km mertebesinde sonuçları göstermektedir.
Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır. Opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini farklı etkileyebilir.
Şehir içi: Laboratuvar ortamında soğuktan çalıştırılmış motor ile 4km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50km/s ve ortalama 19km/s hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerlerdir.
Şehir Dışı: Şehir içi ölçümünden hemen sonra gerçekleştirilen, 7km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 120km/s hıza ulaşacak şekilde, yarı zamanli sabit hız ve yarı zamanlı değişken hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir.
Ortalama: Şehir içi ve Şehir dışı testlerinin kat edilen mesafe ölçüsüyle ağırlıklı ortalamasi alınarak hesaplanmaktadır.
**3 kapılı gövde tipi için arka omuz mesafe değeridir.
***Benzinli modeller için 42, dizel modeller için 40 lt dir.
****Ağırlık değerleri, sürücüsüz olarak, sıvılar tam dolu ve yakıt deposu % 90 dolu düzeydeki en hafif ağırlığı temsil etmektedir. Üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişebilir .
| Metalik boya | O | O | O | O |
| Gövde rengi elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar | S | S | S | S |
| Elektrikli katlanan yan aynalar | - | - | XP | - |
| Gövde rengi ön/arka tamponlar | S | S | S | S |
| Gri çerçeveli ön alt ızgara | S | S | - | - |
| Krom çerçeveli ön alt ızgara | - | - | S | - |
| Spor tasarım ön alt ızgara | - | - | - | S |
| Spor tasarım ön/arka tampon eteği ve yan etekler | - | - | - | S |
| Ön sis farları | - | S | - | - |
| Krom çerçeveli ön sis farları | - | - | S | S |
| Gövde rengi kapı kolları/bagaj kolu | S | S | S | S |
| Yan cam altında ve bagajda krom çizgi | - | - | S | S |
| Gövde rengi arka spoiler | S | S | S | - |
| Gövde rengi spor tasarım geniş arka spoiler | - | - | - | S |
| 175/65 R14 lastikler | S | - | - | - |
| 195/50 R15 lastikler | - | S | S | S |
| 175/65 R14 stepne | S | S | S | S |
| 14" çelik jant kapağı | S | - | - | - |
| 15" alüminyum alaşımlı jantlar | - | S | S | S |
| Karartılmış arka camlar | - | S | XP | S |
| Yanlış yakıtı engelleyen Ford Kolay Yakıt Sistemi | S | S | S | S |
| Manuel Klima | S | S | - | - |
| Elektronik İklim Kontrollü Klima (EATC) | - | - | S | S |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon sistemi | S | S | S | S |
| Elektrikli Direksiyon Destek Sistemi | S | S | S | S |
| Sürücü tarafı tek tuşla açılıp kapanabilen elektrikli ön camlar | S | S | S | S |
| Elektrikli arka camlar | - | - | S | - |
| Fasılası ayarlanabilir cam silecekleri | S | S | S | S |
| Far yükseklik ayarı | S | S | S | S |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S | S |
| Sürücü koltuğu arkasında saklama cebi | - | - | S | S |
| Ön yolcu koltuğu arkasında saklama cebi | S | S | S | S |
| Direksiyondan kumandalı Radyo/CD/MP3 çalabilen müzik sistemi | S | S | S | S |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | - | - | XP | - |
| Otomatik yanan farlar | - | - | XP | - |
| Yağmur sensörü | - | - | XP | - |
| Hız kontrol sistemi | - | S | XP | - |
| 3 kollu deri kaplı direksiyon simidi | - | S | S | S |
| Deri kaplı vites topuzu | - | - | S | S |
| Önde harita okuma lambası | - | - | S | S |
| Yol Bilgisayarı | S | S | S | S |
| İnsan Otomobil Arabirimi (HMI) | S | S | S | S |
| Kademeli sönen iç aydınlatma | S | S | S | S |
| Devir göstergesi ve benzin ikaz ışığı | S | S | S | S |
| Bagaj aydınlatması | S | S | S | S |
| Konsolda portatif müzik çalar bağlantı soketi | S | S | S | S |
| Konsolda bardak/bozuk para gözü | S | S | S | S |
| 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar | S | S | S | S |
| Estetik aydınlatma paketi | - | - | S | S |
| ISOFIX bağlantı noktaları | S | S | S | S |
| Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS) | S | S | S | S |
| Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları | S | S | S | S |
| Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları | GP | GP | GP | GP |
| Sürücü diz hava yastığı | GP | GP | GP | GP |
| Emniyet kemeri hatırlatması | S | S | S | S |
| Acil fren anında yanan dörtlü flaşör | S | S | S | S |
| ABS | S | S | S | S |
| EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi) | S | S | S | S |
| ESP (Elektronik Denge Programı) | GP | GP | GP | GP |
| TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | GP | GP | GP | GP |
| EBA (Acil Durum Fren Desteği) | GP | GP | GP | GP |
| Kapı içi çelik koruma barları | S | S | S | S |
| Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | S | S | S | S |
| Darbe anında katlanabilen direksiyon kolonu | S | S | S | S |
| Immobilizer | S | S | S | S |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S |
| Ön disk/arka kampana frenler | S | S | S | S |
S:Standart O:Opsiyonel SP:Stil Paketi XP:X Paketi GP: Güvenlik Paketi |