Konfor | | 350MF 10+1 | 350M 10+1 | 350LF 13+1 | 350L 13+1 | 350E 12+1 | 430ED 13+1 | 430ED 16+1 |
| Çekiş | | Ön | Arka | Ön | Arka | Arka | Arka | Arka |
| Motor Tipi | | 2.2L TDCi | 2.4L TDCi | 2.2L TDCi | 2.4Lt. TDCi | 2.4Lt. TDCi | 3.2Lt. TDCi | 3.2Lt. TDCi |
| Motor Hacmi (cc) | | 2200 | 2402 | 2200 | 2402 | 2402 | 3198 | 3198 |
| Silindir sayısı | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Çap x strok (mmxmm) | | 86 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 86 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 89.9 x 100.76 | 89.9 x 100.76 |
| Maksimum Güç (PS/RPM) | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Maksimum Tork (Nm/RPM) | | 350 | 375 | 350 | 375 | 375 | 470 | 470 |
| Sıkıştırma Oranı | | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 |
| Enjektör Pompası | | DENSO HPCR | DENSO HPCR | DENSO HPCR | DENSO HPCR | DENSO HPCR | DENSO HPCR | DENSO HPCR |
| Akü | | 2x12V
60Ah | 2x12V
60Ah | 2x12V
60Ah | 2x12V
60Ah | 2x12V
60Ah | 2x12V
80Ah | 2x12V
80Ah |
| Debriyaj Tipi | Tek kuru levhalı, balata aşınmasına karşı pedal yükünün artmasını önleyici otomatik ayar sistemli diyafram yaylı, hidrolik kumandalı |
| | | | | | | | |
| Vites kutusu | | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri |
| Dişli oranları 1. vites | | 3,81 | 5,44 | 3,81 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 2. vites | | 2,15 | 2,84 | 2,15 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 3.vites | | 1,27 | 1,72 | 1,27 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4. Vites | | 0,87 | 1,22 | 0,87 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 5. Vites | | 0,94 | 1,00 | 0,94 | 100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6. Vites | | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Geri Vites | | 5,43 | 4,94 | 5,43 | 3,49 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Diferansiyel Oranı | | 4,93 | 3,73 | 4,93 | 3,73 | 3,73 | 4,10 | 4,10 |
| Fren sistemi | Çift devre - çapraz fren sistemi. Vakum takviyeli merkez silindir. Önler havalandırmalı disk, arkalar otomatik ayarlı disk. ABS ve EBD standart. 200PS motorlarda ESP ve HLA standart. |
| Emisyon seviyesi | Euro 4 |
| Park Freni | Mekanik, arka tekerleklere tesirli |
| Süspansiyon | Ön: Bağımsız, modifiye, MacPherson, helezon yaylı, teleskopik amortisörlü. Arka: Rijit canlı dingil, semi eliptik yaprak yaylı, telekopik amortisörlü |
| Arka Teker | | Tek | Tek | Tek | Tek | Tek | Çift | Çift |
| Lastikler | | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 185/75 R16C | 185/75 R16C |
| Jantlar | | 5.5 x 16'' | 5.5 x 16'' | 5.5 x 16'' | 5.5 x 16" | 5.5 x 16" | 5 x 16" | 5 x 16" |
| Direksiyon | hidrolik dişli kremayer |
| Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil) | | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 |
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 |
| Boş Ağırlık (kg) | | 2350 | 2350 | 2450 | 2322 | 2504 | 2621 | 2671 |
| İstiap Haddi (kg) | | 1350 | 1350 | 1250 | 1378 | 1196 | 1479 | 1429 |
| Ön aks kapasitesi (kg) | | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Arka aks kapasitesi (kg) | | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2950 | 2950 |
| Dönüş yarıçapı (mm) | | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6650 | 6650 | 6650 |
| maksimum hız (km/h)* | | 157 | 155 | 157 | 155 | 155 | 157 | 157 |
| Yakıt kapasitesi (lt) | | 80/103* | 80/103* | 80/103* | 80/103* | 80/103* | 80/103* | 80 /103* |
| *Y103lt yakıt tankı özelliği opsiyonel olarak sunulmaktadır. |
|
|