| Motor | | 4 silindir |
| Hacim (cc) | | 1339 |
| Yakıt türü | | Benzin |
| Maksimum güç | | 100 PS / 6000 rpm |
| Maksimum tork | | 127 Nm / 4800 rpm |
| Şanzıman | | i-Shift: AMT, 6 ileri, 1 geri |
| Süspansiyon (Ön) | | McPherson kol |
| Süspansiyon (Arka) | | Yarı sabit aks |
| Ebatlar | | |
| Uzunluk (mm) | | 4256 |
| Genişlik (mm) | | 1765 |
| Yükseklik (mm) | | 1460 |
| Aks mesafesi (mm) | | 2635 |
| Ön tekerlek izi (mm) | | 1504 |
| Arka tekerlek izi (mm) | | 1510 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | | 1185 |
| Lastikler | | 205/55 R16 |
| Yakıt deposu (lt) | | 50 |
| Bagaj hacmi (lt) | | 415 |
| Maksimum sürat (km/s) | | 177 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | | 15 |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) | | |
| Şehir içi (lt) | | 6,9 |
| Şehir dışı (lt) | | 5,1 |
| Birleşik (lt) | | 5,7 |
| CO2 emisyonları (g/km) | | 132 |
Oto Modeli Arayın
2011 Honda Civic Hatchback 1.4 (i-Shift)
Etiketler:
Honda