| Motor | | 4 silindir |
| Hacim (cc) | | 2199 |
| Yakıt türü | | Dizel - Partikül Filtreli |
| Maksimum güç | | 150 PS / 4000 rpm |
| Maksimum tork | | 350 Nm / 2000-2750 rpm |
| Şanzıman | | Düz: 6 ileri, 1 geri |
| Süspansiyon (Ön) | | McPherson kol |
| Süspansiyon (Arka) | | Çift salıncak |
| Ebatlar | | |
| Uzunluk (mm) | | 4574,3 |
| Genişlik (mm) | | 1820 |
| Yükseklik (mm) | | 1675 |
| Aks mesafesi (mm) | | 2620 |
| Ön tekerlek izi (mm) | | 1565 |
| Arka tekerlek izi (mm) | | 1565 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | | 1722 |
| Lastikler | | 225/60 R18 |
| Yakıt deposu (lt) | | 58 |
| Bagaj hacmi (lt) | | 442-955 |
| Maksimum sürat (km/s) | | 190 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | | 9,6 |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) | | |
| Şehir içi (lt) | | 8 |
| Şehir dışı (lt) | | 5,6 |
| Birleşik (lt) | | 6,5 |
| CO2 emisyonları (g/km) | | 171 |
Oto Modeli Arayın
2011 Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive 2.2 (Düz Vites)
Etiketler:
Honda