Motor ve Performans | 1.6 TEKNA | |
| -------------------------- Şanzıman | -------------------------- Düz | |
| -------------------------- Motor Hacmi (cc) | -------------------------- 1598 | |
| -------------------------- Silindir Adedi | -------------------------- 4 | |
| -------------------------- Valf Adedi | -------------------------- 16 | |
| -------------------------- Maksimum Güç (PS/dd) | -------------------------- 117/6000 | |
| -------------------------- Maksimum Tork (Nm/dd) | -------------------------- 158/4400 | |
| -------------------------- Maksimum Hız (km/s) | -------------------------- 181 | |
| -------------------------- Hızlanma 0-100 km/s (sn) | -------------------------- 11,9 | |
| Süspansiyon | ||
| -------------------------- Ön | -------------------------- Bağımsız Mac Pherson, Helezon Yaylar | |
| -------------------------- Arka | -------------------------- Bağımsız Çok Noktadan Bağlantılı, Helezon Yaylı | |
| Frenler | ||
| -------------------------- Ön Fren | -------------------------- Hava Kanallı Disk | |
| -------------------------- Arka Fren | -------------------------- Disk | |
| -------------------------- Lastik Ebadı | -------------------------- 215/65 R 16 - 215/60 R17 | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| -------------------------- Şehiriçi | -------------------------- 7,9 | |
| -------------------------- Şehirdışı | -------------------------- 5,2 | |
| -------------------------- Ortalama | -------------------------- 6,2 | |
| -------------------------- Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | -------------------------- 65 | |
| -------------------------- Boyutlar(mm)(U/G/Y) | -------------------------- 4330x1783x1615 | |
| Arazi Kullanımı Özel veriler | ||
| -------------------------- Yaklaşma Açısı (º) | -------------------------- 17,4º | |
| -------------------------- Ayrılma Açısı (º) | -------------------------- 30,2º | |
| -------------------------- Yerden Yükseklik (mm) | -------------------------- 180 | |
| Ağırlık ve Kapasiteler | ||
| -------------------------- Boş Ağırlık (kg) | -------------------------- 1297/1392* | |
| -------------------------- Bagaj Hacmi (lt.) | -------------------------- 410 / 860 ** |
Oto Modeli Arayın
2011 Nissan QASHQAI 1.6 TEKNA (GLASSROOF+NC)
Etiketler:
Nissan