| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1500 - 4200 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 211 / 4300 - 6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 246 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,5 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,7 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,8 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,3 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 135 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 169 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 226 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1575 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
