| Motor Hacmi (cm3) | 1390 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 200/1500-4000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 125/5000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 203 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 9,5 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,6 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,9 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 5,9 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 114 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 137 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 176 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 55 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1310 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 370/1100 | |
