| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 250 / 1500 - 4500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 160 / 4500 - 6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 222 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,8 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,1 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,4 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,7 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 126 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 157 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 213 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 55 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1320 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 370/1100 | |
