| Motor Hacmi (cm3) | 1968 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 320/1750-2500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 143/4200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 210 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 9,4 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,3 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,8 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 5,7 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 125 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 149 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 198 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1495 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 480 | |
