| Motor Hacmi (cm3) | 1968 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 320/1750-2500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 143/4200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 215 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 9,4 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,9 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,4 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 5,3 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 115 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 139 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 180 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1460 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 480 | |
