| Motor Hacmi (cm3) | 1968 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1750-2500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 170 / 4200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 213 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,5 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,2 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 144 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 164 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 197 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1705 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 490/1430 | |
