| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1500-4200 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 211 / 4300-6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 230 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 10,4 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 8,3 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 165 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 194 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 243 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1725 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 490/1430 | |
