| Motor Hacmi (cm3) | 2995 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 440 / 2900 - 5300 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 333 / 5500- 7000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,3 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 13,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,0 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 164 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 219 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 315 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1750 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 480 | |
