| Motor Hacmi (cm3) | 1798 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 250/1500-4500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 160/4500-6200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 210 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,6 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,3 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,5 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 145 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 174 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 221 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1510 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 490 / 1430 | |
