| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1500 - 4200 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 211/ 4300 - 6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 237 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,6 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,5 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,6 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 151 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 175 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 217 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1605 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 490 / 1430 | |
