| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1500-4200 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 211 / 4300-6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 233 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,9 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,0 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 141 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 174 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 232 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1660 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 380 | |
