| Motor Hacmi (cm3) | 1984 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1500-4200 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 211 / 4300-6000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 238 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,6 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,6 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 7,7 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 153 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 177 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 219 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1735 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 380 | |
